基礎物理定数
ここでは、物理定数をいくつか示します。
真空中の光速 cc | 2.99792458×1082.99792458×108 | m s−1m s−1 |
真空の特性インピーダンス Z0Z0 | 376.730313668(57)376.730313668(57) | ΩΩ |
真空の誘電率 ε0ε0 | 8.8541878128(13)×10−128.8541878128(13)×10−12 | F m−1F m−1 |
真空の透磁率 μ0μ0 | 1.25663706212(19)×10−61.25663706212(19)×10−6 | N A−2N A−2 |
万有引力定数 GG | 6.67430(15)×10−116.67430(15)×10−11 | m3 kg−1 s−2m3 kg−1 s−2 |
プランク定数 hh | 6.62607015×10−346.62607015×10−34 | J Hz−1J Hz−1 |
ボルツマン定数 kk | 1.380649×10−231.380649×10−23 | J K−1J K−1 |
ステファン-ボルツマン定数 σσ | 5.670374419…×10−85.670374419…×10−8 | W m−2 K−4W m−2 K−4 |
気体定数 R | 8.314462618… | J mol−1K−1 |
ファラデー定数 F | 96485.33212… | C mol−1 |
コンダクタンス量子 G0 | 7.748091729…×10−5 | S |
アボガドロ数 NA | 6.02214076×1023 | mol−1 |
素電荷 e | 1.602176634×10−19 | C |
原子質量定数 mu | 1.66053906660(50)×10−27 | kg |
電子質量 me | 9.1093837015(28)×10−31 | kg |
陽子質量 mp | 1.67262192369(51)×10−27 | kg |
中性子質量 mn | 1.67492749804(95)×10−27 | kg |
※( )内の数値は、下二桁の不確かさを表しています。
Ref: CODATA 2018 推奨値