基礎物理定数
ここでは、物理定数をいくつか示します。
真空中の光速 $c$ | $2.99792458 \times 10^{8} $ | $ \mathrm{m \ s^{-1}} $ |
真空の特性インピーダンス $Z_0$ | $376.730313668(57)$ | $ \mathrm{ \Omega}$ |
真空の誘電率 $\varepsilon_0$ | $8.8541878128(13) \times 10^{-12}$ | $ \mathrm{ F \ m^{-1}} $ |
真空の透磁率 $\mu_0$ | $1.25663706212(19) \times 10^{-6}$ | $ \mathrm{N \ A^{-2}}$ |
万有引力定数 $G$ | $6.67430(15) \times 10^{-11} $ | $\mathrm{m^3 \ kg^{-1} \ s^{-2}}$ |
プランク定数 $h$ | $6.62607015 \times 10^{-34} $ | $\mathrm{ J \ Hz^{-1}}$ |
ボルツマン定数 $k$ | $1.380649 \times 10^{-23}$ | $\mathrm{ J \ K^{-1}}$ |
ステファン-ボルツマン定数 $\sigma$ | $5.670374419… \times 10^{-8}$ | $\mathrm{ W \ m^{-2} \ K^{-4}}$ |
気体定数 $R$ | $8.314462618…$ | $\mathrm{ J \ mol^{-1} K^{-1}}$ |
ファラデー定数 $F$ | $96485.332 12…$ | $\mathrm{C \ mol^{-1}}$ |
コンダクタンス量子 $G_0$ | $7.748091729… \times 10^{-5}$ | $\mathrm{S}$ |
アボガドロ数 $N_A$ | $6.022 140 76 \times 10^{23}$ | $\mathrm{ mol^{-1}}$ |
素電荷 $e$ | $1.602176634 \times 10^{-19}$ | $\mathrm{ C}$ |
原子質量定数 $m_u$ | $1.66053906660(50) \times 10^{-27}$ | $\mathrm{kg}$ |
電子質量 $m_e$ | $9.1093837015(28) \times 10^{-31}$ | $\mathrm{kg}$ |
陽子質量 $m_p$ | $1.67262192369(51) \times 10^{-27}$ | $\mathrm{kg}$ |
中性子質量 $m_n$ | $1.674 92749804(95) \times 10^{-27}$ | $\mathrm{kg}$ |
※( )内の数値は、下二桁の不確かさを表しています。
Ref: CODATA 2018 推奨値